 Το Betexpress έχει προβλέψει σωστά 676 στα 1553 παιχνίδια, δηλαδή ποσοστό 43.53% |
 Βρέθηκαν 338 επιτυχίες | Βλέπετε τις επιτυχίες 1 έως 20 | Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ - ΣΑΧΤΑΡ.. | 1 | 2.00 | 4-1 |  | Καταχώρηση: 21/2/2019 12:16 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 100.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥ.. | HM X | 2.00 | 2-0 |  | Καταχώρηση: 20/2/2019 18:27 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 100.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ - ΜΟΡΚΑΜ | GG | 1.85 | 1-2 |  | ΚΠΡ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | OV | 1.90 | 2-3 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | OV | 1.80 | 3-4 | Καταχώρηση: 19/2/2019 15:16 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 316.35 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | GGOV | 2.05 | 2-1 |  | Καταχώρηση: 18/2/2019 18:02 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 102.50 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΜΙΛΑΝ | GGOV | 2.20 | 1-3 |  | Καταχώρηση: 16/2/2019 13:10 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 110.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΜΟΝΑΚΟ - ΝΑΝΤ | 1 | 1.80 | 1-0 |  | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 1 | 1.85 | 2-0 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 | 1.60 | 0-1 | Καταχώρηση: 16/2/2019 13:10 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 266.40 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ - ΑΑΡΧΟΥΣ | 2 | 2.75 | 0-2 |  | Καταχώρηση: 15/2/2019 13:45 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 137.50 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | GG | 1.75 | 1-2 |  | ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΠΡΕΣΙΑ | GG | 1.80 | 1-1 | ΕΪΜΠΑΡ - ΧΕΤΑΦΕ | GG | 2.05 | 2-2 | Καταχώρηση: 15/2/2019 13:45 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 322.88 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡ.. | GG | 2.10 | 2-1 |  | Καταχώρηση: 14/2/2019 19:27 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 105.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | OV | 2.00 | 2-1 |  | Καταχώρηση: 13/2/2019 17:39 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 100.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΡΟΜΑ - ΠΟΡΤΟ | GGOV | 2.20 | 2-1 |  | Καταχώρηση: 12/2/2019 20:46 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 110.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ | GG | 1.80 | 2-2 |  | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ - ΣΑΟΥΘΕΝΤ | OV | 1.80 | 3-0 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ - ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝ.. | OV | 2.00 | 2-1 | Καταχώρηση: 12/2/2019 20:45 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 324.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΑΛΑΒΕΣ - ΛΕΒΑΝΤΕ | 1 | 2.10 | 2-0 |  | Καταχώρηση: 11/2/2019 11:24 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 105.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΛΙΛ | 2 | 2.20 | 0-2 |  | Καταχώρηση: 10/2/2019 14:04 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 110.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΑΖΑΞΙΟ - ΝΙΟΡ | 1 | 1.90 | 1-0 |  | ΜΠΡΕΝΤΑ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 2 | 1.50 | 0-3 | ΤΕΛΣΤΑΡ - ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 2 | 2.20 | 0-3 | Καταχώρηση: 8/2/2019 13:33 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 313.50 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΣΑΛΚΕ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | GG | 2.00 | 4-1 |  | Καταχώρηση: 6/2/2019 17:41 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 100.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ - ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | X | 3.10 | 0-0 |  | Καταχώρηση: 4/2/2019 12:16 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 155.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΝΙΜ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ | GG | 2.00 | 1-1 |  | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | OV | 2.00 | 2-2 | ΠΕΣΚΑΡΑ - ΜΠΡΕΣΙΑ | GG | 1.70 | 1-5 | Καταχώρηση: 3/2/2019 12:19 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 340.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | GG | 2.10 | 1-1 |  | Καταχώρηση: 31/1/2019 10:50 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 105.00 μον. |

ΑΓΩΝΕΣ | Σ. | ΑΠΟΔ. | ΑΠΟΤ. | ΒΟΟΚΙΕ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ - ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛ.. | OV | 1.85 | 3-4 |  | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΤΣΕΛΣΙ | OV | 1.75 | 4-0 | ΟΣΤΑΝΔΗ - ΓΑΝΔΗ | OV | 1.65 | 1-2 | Καταχώρηση: 30/1/2019 12:53 - Ποντάρισμα: 50 μον. - Κέρδος: 267.09 μον. |
|
  

Στατιστικά πρωταθλημάτων...

ΤΖΙΡΟΙ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ALERTS!
 |
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΦΟΥΛΑΜ |
1 |
2.08 |
713809,00713.809,00€ 47.58% |
 |
ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
2 |
2.54 |
233044,00233.044,00€ 39.19% |
 |
ΜΙΛΑΝ ΕΜΠΟΛΙ |
1 |
1.47 |
213213,00213.213,00€ 67.70% |
 |
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ |
1 |
1.67 |
94198,7094.198,70€ 59.29% |
 |
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΛΙΛ |
2 |
2.80 |
79842,4079.842,40€ 35.53% |
 |
ΕΣΠΑΝΙΟΛ ΟΥΕΣΚΑ |
1 |
1.79 |
76227,7076.227,70€ 55.45% |
Όλοι οι διαθέσιμοι αγώνες! |

Το μονό αποδεκτό του Betexpress...
| X |  | LIVE | Προτεινόμενο ποντάρισμα: 50 μον., Αποδ.: 2.90 |
Η τριάδα του Betexpress...
| 1 |  | LIVE | | 1 | LIVE | | 1 | LIVE | Προτεινόμενο ποντάρισμα: 50 μον., Αποδ.: 5.62 |
Η πρόταση με γκολ του Betexpress...
| O2.5 |  | LIVE | | O2.5 | LIVE | | O2.5 | LIVE | Προτεινόμενο ποντάρισμα: 50 μον., Αποδ.: 5.35 |
Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σε προτάσεις |
 
|